大仓记录仪RM1002C000
RM1006C, RM10C,RM10L日本OHKURA大仓记录仪
日本OHKURA大仓有纸记录仪RM10C的每个通道均可直接选择接收各种热电偶、热电阻、直流电压和直流电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,可设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度及时间等参数。广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。
OHKURA大仓有纸记录仪RM10C产品特点:
超短尺寸:144W*144H*150D(mm)
超轻重量:整机重量仅1.5kg
IP-65:防尘,防水盖
打印功能:带详细数据打印功能
万能输入:热电偶*14、RTD*2、直流电压*7、直流电流*1
部件齐全:易耗部件全部标准化
通讯界面:RS-232C(标准),RS-485(可选)
产品认证:通过UL、CSA、CE等认证
RM1006C0000、RM1001C0000、RM1002C0000、RM1006C0100
大仓记录仪RM1002C000
规格参数:
项 目 | 笔式记录仪 | 打点式记录仪 | |
输入 | 输入点数 | 1、2 | 6 |
取样周期 | 125ms | 10s/6ch,max | |
输入信号 | 直流电压:±10mV,0~20mV,0~50mV,200mV,±1V,±10V,0~5V 直流电流:4~20mA DC(并接250Ω电阻) 热 电 偶:K、T、J、E、B、S、R、C、N、PR40-20、PL2、AU-FE、U、L 热 电 阻:RTD PT100、JPT100 | ||
性能 | 精 度 | 数字显示/列印:±0.3% ±3max | |
减少噪音 | NMRR:60dB min,(50/60Hz ±0.1Hz) CMRR:140dB min,(50/60Hz ±0.1Hz) | ||
报警 | 继电器输出 | 3路输出(A接点,内置式) | 6路输出(A接点,内置式) |
容 量 | 250V AC 3A max,loaded,30V DC 3A max,loaded | ||
通讯 | 界 面 | RS-232(标准),RS-485(可选) | |
电源 | 电 压 | 100~240V AC(50/60Hz) | |
功率消耗 | 30VA max(100V AC) | 25VA max(100V AC) | |
使用环境 | 正常工作 范 围 | 温度:0~50℃,湿度:20~80%RH | |
记录打印性能 | 记 录 | 记录笔 | 6色带 |
打 印 | 1色带 | ||
响应时间 | 1.0s max | ———————— | |
记录周期 | ———————— | 10.0s/6ch max | |
打 印 纸 | 长16m,宽144mm,折叠厚度40mm | ||
打印速度 | 5~12000mm/hr 可选41种速度 | 0~1500mm/hr 可选34种速度 | |
记录颜色 | 红、绿 | 紫、红、绿、蓝、棕、黑 |
产品选型:
产品功能 | 型号代码 | 型号说明 | ||||
1.系列 | RM10 | 多功能有纸记录仪 | ||||
2.输入点数 | 01C- | 1通道,笔式记录 | ||||
02C- | 2通道,笔式记录 | |||||
06C- | 6通道,打点式记录 | |||||
3.通讯接口 | 0 | RS-232C(标准配置) | ||||
1 | RS-485C(选件) | |||||
4.DI/DO(选件) | 0 | 无 | ||||
1 | 报警输出3点 (笔式)或6点(打点式) | |||||
2 | 3点DI | |||||
3 | 3点DI + 报警输出3点/6点 | |||||
5.走纸故障监测(选件) | 00 | 无 | ||||
10 | 有
|
- 上一篇:OHKURA无纸记录仪VM7000A
- 下一篇:RM25G大仓记录仪