精工热敏打印机DPU-414-50B-E船舶航行接收机外置打印机可选配件:1电源6.5V2数据线:连接航行警告接收机的 比如JRC NCR 333,SAMYUNG SNX-200/300 系列的。打字方式:热敏串行点阵式 打字位数:40 位(普通字符)、80 位(缩小字符) 字符结构:9 × 7 dots 字符尺寸:2.47 × 1.88 mm(普通字符)、2.47 × 0.93 mm(缩小字符) 总点阵数:9 × 320 dots/line 打字速度:52.5 cps(普通字符)、80 cps(缩小字符) 打字方向:字符=双方向逻辑跟踪;曲线图=单方向逻辑跟踪 纸宽/打字宽:112 mm/89.6 mm 耐用寿命:50万位 接口:8位并行及RS-232C(串行) 电源:AC适配器及蓄电池 消耗电流:2 A 工作温度范围:0 ~ 40℃ 工作湿度范围:30 ~ 80% RH 外形尺寸:160 (W) × 170 (D) × 66.5 (H) mm 重量:约 580 g
精工热敏打印机DPU-414-50B-E
型 号 | DPU-414-40B | |||
打印 | 方法 | 热敏行点打印 | ||
行数(点阵/行) | 9 X 320 | |||
纸宽(毫米) | 112 +0-1 | |||
打印宽度(毫米) | 89.6 | |||
打印速度(字体/秒) | 52.5 | |||
入纸方向 | 曲入 | |||
字体点阵(HxW 点阵) | 9 X 7 | |||
字体大小(HxW 毫米) | 2.5 X 1.9;2.5 X 0.9 | |||
直行数目 | 40, 80 | |||
字库类形 | 下载字体 | X | ||
附加图案字库 | O | |||
数字 | O | |||
字库 | O | |||
片假名字库 | O | |||
JIS 1&2 级汉字 | X | |||
电源(V) | 特定AC变压器,Ni-MH充电池 | |||
电池(Ni-MH) | 无(可另选配) | |||
输入模式 | 并口(36脚 Amphenol), 串口(9脚 RS-232) | |||
缓冲器 | 约28k bytes | |||
切纸方法 | 齿形撕口位 | |||
操作 | 温度(℃) | 0 至 40 | ||
湿度(%RH) | 30 至 80(不凝结) | |||
寿命 | 500,000 行 | |||
尺寸(WxDxH 毫米) | 160.0 X 170.0 X 66.5 (机身,不计凸面部份) | |||
重量(克) | 约580 (不包括电池) | 约700(含电池) | ||
FCC | B 级 | |||
CE Mark | 认可 | |||
VCCI | B 级 | |||
额外配件 | AC变压器 (PW-4007)﹑电池(BP-4005) |
- 上一篇:DR4300霍尼韦尔圆盘记录仪
- 下一篇:CBM-920IICITIZEN打印机