详情介绍
YOKOGAWA有纸记录仪436106-3
µR 10000 它具有笔式和打点式两大类型。其中笔式具有多 4 个模
拟通道和 8 个运算通道,打点模式具有 6 个模拟通道和 12 个运算通道,
丰富的种类可以满足用户不同场合的需要。
保留了µR1000/µR1800 的所有特性
高可靠性
采用 VFD 大屏幕, 易于阅读
友好的人机界面,操作更简便
新增纸槽白光 LED 照明功能,加强记录的辨识性
强大的运算功能
支持网络功能
应用软件
丰富的记录和打印功能
新功能
YOKOGAWA有纸记录仪436106-3
号 | 后缀码 | 说明 | |
436101工业记录仪 | µR10000 1 笔记录仪 | ||
436102工业记录仪 | µR10000 2 笔记录仪 | ||
436103工业记录仪 | µR10000 3 笔记录仪 | ||
436104工业记录仪 | µR10000 4 笔记录仪 | ||
436106工业记录仪 | µR10000 6 打点记录仪 | ||
语言 | -2 | 英文 | |
-3 | 中文 | ||
选件 | 1 | 报警继电器接点输出2 点*1 | |
/A2 | 报警继电器接点输出4 点*1 | ||
/A3 | 报警继电器接点输出6 点*1*2 | ||
/BT1 | 批处理功能 | ||
/C3 | RS-422A/485 通讯接口*3 | ||
/C7 | 以太网10BASE-T接口*3 | ||
/CC1 | 校正功能 | ||
/F1 | FAIL/记录纸终了检测、输出*2*3*4 | ||
/H2 | 压紧式输入端子*7 | ||
/H3 | 无反射玻璃门 | ||
/M1 | 运算 | ||
/N1 | RTD:Cu10、Cu50 输入 | ||
/N2 | 通道间绝缘式RTD仅打点式*4 | ||
/N3 | RTD:Pt50;TC:PR20-40,Platinel | ||
/P1 | 24VDC/AC电源 | ||
/R1 | 遥控 |
*1 /A1,/A2,/A3,/A4 以及/A5 不能同时选用
*2 /A3和/F1 不能同时选用仅对µR10000
*6 /C3和/C7 不能同时选用
*7 /H2和/N2 不能同时选用
留言询价